Koszula Lniana 100% Błękitna z Włoskim Kołnierzykiem
Wystaw opinię o produkcie
Stylowa koszula męska, uszyta w Polsce z wysokiej jakości lnu pochodzącego z hiszpańskiej manufaktury. Model posiada włoski kołnierzyk z owalnymi wyłogami, perłowe guziki oraz szwy bieliźniane, zapewniające komfort noszenia i estetyczne wykończenie wnętrza koszuli. Doskonała na lato, dobrze komponuje się z jasnymi spodniami zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem.
Zalety
-
100% len — przewiewny, lekki i naturalny materiał, idealny na ciepłe dni.
-
Włoski kołnierzyk z owalnymi wyłogami — elegancki, klasyczny, nadaje koszuli uniwersalny charakter.
-
Guziki z masy perłowej — trwałe i stylowe wykończenie.
-
Szwy bieliźniane — brak drapania i estetyczne wnętrze koszuli.
-
Gramatura 155 g — solidny materiał o dobrej strukturze.
-
Uszyta w Polsce — gwarancja jakości i precyzyjnego wykonania.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 6590-760CC_20260429134748
Cechy produktu
Koszule
- Krój Koszuli Slim Fit
- Materiał Len 100%
Opis
4GENTLEMAN
Tabela rozmiarów i sposób pomiaru
Wymiary gotowego ubrania w centymetrach. Porównaj je z dobrze dopasowaną koszulą, mierząc ubranie na płasko.
01 / Koszula
| Wymiar [cm] | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Obwód kołnierza | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | ±0,3 |
| B Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±2,0 |
| C Obwód talii (Pl.Gład.) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±2,0 |
| D Obwód talii (Pl.Zasz.) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | — |
| E Obwód bioder | 92 | 96 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | — |
| F Szerokość ramion | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | ±0,3 |
| G Szerokość pleców | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ±0,5 |
| H Długość rękawa | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ±0,5 |
| I Długość mankietu | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | ±0,5 |
| J Długość koszuli | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | ±1,0 |
Na telefonie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie rozmiary. Obwody oznaczają pełny obwód ubrania. Zachowano oznaczenia talii z tabeli źródłowej: Pl.Gład. i Pl.Zasz.
02 / Jak mierzyć?

Kliknij szkic, aby powiększyć instrukcję pomiaru.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.